| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||
| Fonds wijkontwikkeling | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
| Gebiedskantoren | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| Wijkbudgetten | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
| totaal | 2,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 
