| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| doorbelasting | 0,0 | |||||||||||||
| overig | 0,1 | |||||||||||||
| afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 
| Met dit geld betalen we de kosten van het vervoer van de burgemeester en de wethouders (het college B&W). Het gaat om de kosten voor de auto's, vervangend vervoer (zoals taxi en de trein) en parkeerkosten. | 
|---|

