| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
| inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| inkoop | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| totaal | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 
| Dit bedrag geven we uit aan het versterken van burgerparticipatie en het onderzoeken van hoe democratische vernieuwingen kunnen bijdragen aan betrokken inwoners bij de ontwikkeling van de stad. We zetten in op zowel digitale als fysieke middelen om dat te bereiken. | 
|---|

