| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Accountantskosten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| Apparaatskosten griffie | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| Programmabudget raad | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| Raad en fractievergoedingen | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||
| Vergaderkosten raad | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | |||||
| totaal | 4,9 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,8 | 0,2 | 5,8 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 
