Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
52.910,0
100,0%
bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
volledig beïnvloedbaar | 2,6 | 2,6 | 0,0 | ||
75% tot 100% beïnvloedbaar | 1,0 | 0,0 | -0,9 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | -0,1 | 0,3 | 0,4 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 7,4 | 12,8 | 5,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 140,7 | 90,1 | -50,6 | ||
niet beïnvloedbaar | 7,2 | 0,0 | -7,1 |
