| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| beheer | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| inkoop | 0,5 | 0,4 | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 2,8 | 0,7 | |||||||
| subsidieontvangst | 0,0 | |||||||||||||
| toegerekende rente | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| afschrijving | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
| totaal | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 
| Met dit geld betalen we het dagelijks onderhoud aan het riool. We betalen hier ook de inspectie en de reparaties van. Dit betalen we uit de rioolheffing. | 
|---|

