Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
34.118,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 1,1 | 1,3 | 0,3 | ||
| 25% tot 50% beïnvloedbaar | 3,2 | 0,2 | -3,0 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 17,3 | 7,8 | -9,5 | ||
| niet beïnvloedbaar | 41,6 | 19,7 | -21,9 | 
