| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| beheer | 4,3 | 3,9 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| inkoop | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | ||||||||||
| belasting | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
| overig | 5,4 | 4,3 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| totaal | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf. | 
|---|

