| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| inkoop | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
| subsidieontvangst | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
| totaal | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| We krijgen subsidie van de Europese Unie. Met dit geld dragen wij bij aan projecten van het platform Food Wave op de Flevo Campus. De projecten richten zich op jongeren, duurzame voedselvoorziening en klimaatverandering. Zij organiseren onder andere workshops en debatten voor jongeren over voedselbeleid. Dit sleutelproject loopt ten einde in de tweede tranche met uitloop in 2026. | 
|---|

