bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
personeel | 0,0 | |||||||||||||
inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
subsidie | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
inkoop | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | ||||||||||
subsidieontvangst | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |||||||
totaal | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
Wij ontvangen geld van het Rijk wat we moeten besteden aan volwasseneducatie. Gemiddeld helpen we 1.800 mensen per jaar. Dit doen we op verschillende manieren:
|
|---|
