We stellen onze risico's twee keer per jaar bij. Dat doen we bij de eerste en derde kwartaalrapportage. Bij deze kwartaalrapportage is de belangrijkste wijziging het opnemen van een nieuw risico Cybersecurity. We reserveren hiervoor € 1,2 miljoen. Ook nieuw is de reservering van € 1,1 miljoen frictiebudget. Dit gaat om de invulling van de bezuiniging op communicatie. Het risico datalekken kan verlaagd worden, daardoor valt er € 0,25 miljoen vrij. Dit komt doordat de boetes op datalekken lager zijn, waardoor ons financiële risico ook is gedaald.
Ook nemen we een nieuw risico op voor een verwachte onrechtmatigheid over de uitgave voor de opvang van Oekraïners. Deze risico's worden onder de tabel toegelicht. Verder zijn er nog diverse kleine bijstellingen. In de raadsbrief vertrouwelijke risico's, die bij deze begroting is verstuurd, worden de geheime risico's toegelicht.
bedragen x € 1.000
| risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | 
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (AxB) | Q1 2024 | |
| bedrijfsvoering | ||||
| Frictiebudget bezuiniging communicatie | 1.100 | |||
| Transformatie ict omgeving | 5.692 | 3.415 | 3.624 | |
| Cyberaanvallen | 6.000 | 1.200 | ||
| participatie | ||||
| Garantstelling Huisvuilcentrale | % | |||
| Taakdifferentiatie brandweer Veiligheidsregio | 4.666 | 2.800 | 3.000 | |
| Afbouwtrajecten cultuur | 2.360 | 1.000 | 1.000 | |
| projecten | ||||
| Zorgplichten Oosterwold | 8.500 | 4.500 | 4.500 | |
| Tijdelijke huisvesting Annapark | 13.422 | 2.700 | 2.700 | |
| realisatie buitenzwembad | 3.600 | 1.400 | 1.400 | |
| sociaal domein | ||||
| Onrechtmatige uitgaven Oekrainers in gemeentelijke opvanglocaties | 4.000 | 800 | ||
| Bezuinigingen jeugdhulp | 60.000 | 15.600 | 15.600 | |
| Hogere kosten Bijstandsuitkeringen 2026 | 1.800 | |||
| wetgeving | ||||
| Omgevingswet en WKB | 863 | 60% | 518 | 3.000 | 
| overig en vertrouwelijk | ||||
| overige risico's | 8.177 | 2.050 | 2.550 | |
| vertrouwelijke risico's | 14.296 | 5.001 | 5.757 | |
| totaal | 131.576 | 43.884 | 43.131 | 
