Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
46.370,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 32,0 | 0,8 | -31,2 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 9,8 | 3,8 | -6,0 | ||
| niet beïnvloedbaar | 12,4 | 3,2 | -9,2 | 
Gezondheid
46.370,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 32,0 | 0,8 | -31,2 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 9,8 | 3,8 | -6,0 | ||
| niet beïnvloedbaar | 12,4 | 3,2 | -9,2 | 
Lasten
54
4,4%
Baten
8
0,7%