| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| subsidie | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
| uitkeringen | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
| totaal | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 
| Met dit bedrag betalen we de projecten die helpen om specifieke groepen te ondersteunen. Het gaat om: 
 | 
|---|

