| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten welzijn en gezondheid | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,9 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 
| Publieke volksgezondheid | 5,7 | 0,0 | 6,0 | 0,1 | 6,6 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,4 | 0,2 | 
| Welzijn | 17,9 | 0,5 | 18,8 | 0,9 | 20,3 | 0,8 | 20,3 | 0,6 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | |||
| Laagdrempelige ondersteuning | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
| Preventieve volksgezondheid | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | ||||
| totaal | 27,6 | 3,7 | 28,9 | 4,7 | 33,9 | 7,4 | 34,9 | 7,6 | 33,0 | 5,2 | 31,8 | 3,8 | 31,9 | 3,8 | 
