Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
9.805,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 10,8 | 1,0 | -9,8 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 4,7 | 4,8 | 0,1 | ||
| niet beïnvloedbaar | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 
Economie
9.805,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 10,8 | 1,0 | -9,8 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 4,7 | 4,8 | 0,1 | ||
| niet beïnvloedbaar | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 
Lasten
20
1,6%
Baten
3
0,2%