| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| belasting | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| totaal | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 
| Met dit bedrag betalen we personeel en betalen we de kosten van het opzetten de markten. Het gaat om medewerkers die zich bezig houden met de uitgifte van standplaatsen, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning voor de vier weekmarkten. De inkomsten zijn de opbrengsten van de marktgelden. | 
|---|

