| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | ||||||||
| Duurzame energie - balanceren energienet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | ||||||
| Circulaire economie - Price | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 
| Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| totaal | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 
