Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
3.251,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| 50% tot 75% beïnvloedbaar | 4,5 | 2,0 | -2,5 | ||
| niet beïnvloedbaar | 9,6 | 8,8 | -0,8 | 
Diversiteit en inclusie
3.251,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| 50% tot 75% beïnvloedbaar | 4,5 | 2,0 | -2,5 | ||
| niet beïnvloedbaar | 9,6 | 8,8 | -0,8 | 
Lasten
14
1,1%
Baten
9
0,8%