| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Diversiteit en inclusie | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Wet sociale werkvoorzieningen | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 9,4 | 8,7 | 8,9 | 8,2 | 8,8 | 8,0 | 
| totaal | 9,8 | 9,1 | 10,1 | 9,4 | 13,0 | 10,2 | 14,1 | 10,8 | 10,6 | 8,7 | 10,1 | 8,2 | 10,0 | 8,0 | 
