Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
32.442,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 1,9 | 0,0 | -1,9 | ||
| 25% tot 50% beïnvloedbaar | 3,0 | 0,0 | -3,0 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 40,4 | 13,3 | -27,1 | ||
| niet beïnvloedbaar | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 
