| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| beheer | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| inkoop | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| overig | 0,6 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||
| toegerekende rente | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| afschrijving | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| onderhoudsvoorz. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| totaal | 1,9 | 0,6 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 
| We betalen voor de drie brandweerkazernes in Almere ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. | 
|---|

