bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
personeel | -0,1 | |||||||||||||
subsidie | 0,1 | |||||||||||||
inkoop | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,0 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal trainingscentrum Watersportverbond: |
|---|
