| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| subsidie | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| inkoop | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| subsidieontvangst | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
| voorziening | 0,0 | |||||||||||||
| bestemde reserve | 0,0 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| totaal | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 
| We gebruiken dit geld voor een deel voor het maken van beleid. De medewerkers houden zich bezig met onder andere topsport- en talentontwikkeling en met het stimuleren van sport en bewegen. Ook geven wij met dit bedrag subsidie aan sportverenigingen. Daarnaast ontvangen wij van het Rijk geld om sport te stimuleren. | 
|---|

