Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
28.984,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 10,4 | 0,2 | -10,3 | ||
| 75% tot 100% beïnvloedbaar | 23,6 | 0,7 | -23,0 | ||
| 50% tot 75% beïnvloedbaar | 0,8 | 0,1 | -0,7 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 23,5 | 28,4 | 4,9 | 
