| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| uitkeringen | 6,1 | 6,3 | 8,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |||||||
| inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| subsidieontvangst | 0,0 | |||||||||||||
| totaal | 6,2 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 
| Dit gaat om jeugdhulp waarbij de jeugdige nog thuis woont. Daarnaast is geen individuele beschikking afgegeven voor deze jeugdhulp. Dat betekent dat een kind niet door een huisarts (of medische specialist, jeugdbescherming of rechter) is doorverwezen naar een jeugdhulp aanbieder. We zetten in op deze vorm van jeugdhulp ter vervanging van individuele begeleiding en om te voorkomen dat jeugdigen individuele begeleiding nodig hebben. Individuele begeleiding kost ons veel geld. Hieronder valt vooral de inzet van jeugdhulp op basisscholen (JOA). Dit is een apart perceel in de nieuwe aanbesteding via capaciteitsfinanciering. Dit komt in de plaats van de OJA's, ‘Oke op School’ en begeleidingszorg die voorheen via een beschikking tijdens schooltijd werd gegeven. | 
|---|

