| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Rentekosten en rentetoerekening | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | -0,7 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 4,8 | 3,1 | 5,6 | 3,2 | 4,7 | 3,1 | 
| Bijdrage overheden FVA | 16,5 | 16,5 | 15,9 | 15,9 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 
| Vennootschapsbelasting | 2,4 | 4,5 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
| Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| totaal | 22,5 | 19,2 | 22,9 | 19,9 | 22,1 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 22,4 | 19,8 | 23,3 | 19,9 | 22,3 | 19,8 | 
