| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Energietransitie | 3,7 | 1,3 | 5,9 | 2,2 | 7,5 | 2,8 | 7,5 | 0,8 | 6,0 | 1,6 | 4,5 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 
| Duurzaamheid | 1,8 | 1,1 | 2,4 | 1,8 | 4,6 | 4,2 | 6,8 | 6,5 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 
| Leefkwaliteit | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 3,0 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | |||||
| totaal | 6,1 | 2,6 | 9,0 | 4,1 | 15,0 | 6,9 | 17,4 | 7,3 | 11,6 | 5,5 | 8,7 | 3,6 | 8,5 | 3,3 | 
