| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Almere Centrum | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 
| Station (en omgeving) | 2,9 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| Proceskosten Hart van de Stad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Rondje weerwater | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Floriade projecten | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| totaal | 5,3 | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,9 | 6,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 
